VANTI AS
Size | Load Index | Speed Rating | Section Width | Apect Ratio | Rim Diameter |
145/70R12 69T | 69 | T | 145 | 70 | 12 |
155R12 88/86Q | 88 | Q | 155 | - | 12 |
155/65R13 73T | 73 | T | 155 | 65 | 13 |
155/70R13 75T | 75 | T | 155 | 70 | 13 |
165/65R13 77T | 77 | T | 165 | 65 | 13 |
165/70R13 79T | 79 | T | 165 | 70 | 13 |
175/60R13 77H | 77 | H | 175 | 60 | 13 |
175/70R13 82H | 82 | H | 175 | 70 | 13 |
185/70R13 86T | 86 | T | 185 | 70 | 13 |
165/70R14 81T | 81 | T | 165 | 70 | 14 |
175/65R14 82H | 82 | H | 175 | 65 | 14 |
175/70R14 84H | 84 | H | 175 | - | 14 |
185/70R14 88H | 88 | H | 185 | 70 | 14 |
165/80R13 83T | 85 | T | 165 | - | R14 |
145/70R13 74N | 85 | H | 165 | - | R14 |
175/65R14 86TXL | 85 | T | 165 | - | R14 |
155/80R13 79T | 85 | T | 165 | - | R14 |
155R12C 83/81Q 6PR | 85 | T | 165 | - | R14 |
175/70R14 88TXL | 85 | T | 165 | - | R14 |
Consult