COMMERCIAL
| Size | Load Index | Speed Rating | Section Width | Apect Ratio | Rim Diameter |
| 175/70R14LT 95/93S | 95 | S | 175 | 70 | - |
| 185R14C 102/100Q | 102 | Q | 185 | - | 14 |
| 195R14C 106/104Q | 106 | Q | 195 | - | 14 |
| 195R15C 106/104Q | 106 | Q | 195 | - | 15 |
| 195/70R15C 104/102R | 104 | R | 195 | 70 | 15 |
| 205/70R15C 106/104R | 106 | R | 205 | 70 | 15 |
| 225/70R15C 112/110R | 112 | R | 225 | 70 | 15 |
| 195/65R16C 104/102R | 104 | R | 195 | 65 | 16 |
| 195/75R16C 107/105R | 107 | R | 195 | 75 | 16 |
| 205/65R16C 107/105R | 107 | R | 205 | 65 | 16 |
| 215/65R16C 109/107R | 109 | R | 215 | 65 | 16 |
| 215/70R16LT 108/106T | 108 | T | 215 | 70 | 16 |
| 215/75R16C 116/114R | 116 | R | 215 | 75 | 16 |
| 225/65R16C 112/110R | 112 | R | 225 | 65 | 16 |
| 235/65R16C 115/113R | 115 | R | 235 | 65 | 16 |
| 185/75R16C 104/102R 8PR | 104 | R | 185 | 75 | - |
| 215/75R15LT 100/97N 6PR | 100 | N | 215 | 75 | - |
| 185R14C 104N | 104 | N | 185 | - | - |
Consult