V3000
Size | Load Index | Speed Rating | Section Width | Apect Ratio | Rim Diameter |
195R15C-8PR | 106/104 | Q | 195 | - | 15 |
195/70R15C-8PR | 104/102 | Q | 195 | 70 | 15 |
195R14C-8PR | 106/104 | Q | 195 | - | 14 |
185R14C-8PR | 102/100 | Q | 185 | - | 14 |
195/65R16C-8PR | 104/102 | R | 195 | 65 | 16 |
185/75R16C-8PR | 104/102 | R | 185 | 75 | 16 |
225/70R15C-8PR | 112/110 | R | 225 | 70 | 15 |
205/70R15C-8PR | 106/104 | R | 205 | 70 | 15 |
215/70R16LT-8PR | 104/102 | N | 215 | 70 | 16 |
205/65R16C-8PR | 107/105 | R | 205 | 65 | 16 |
215/65R16C-8PR | 109/107 | R | 215 | 65 | 16 |
195/75R16C-8PR | 107/105 | R | 195 | 75 | 16 |
235/65R16C-8PR | 115/113 | R | 235 | 65 | 16 |
225/65R16C-8PR | 112/110 | R | 225 | 65 | 16 |
215/75R16C-10PR | 116/114 | R | 215 | 75 | 16 |
Consult