VANTI CS
Size | Load Index | Speed Rating | Section Width | Apect Ratio | Rim Diameter |
205/70R15 96H | 96 | H | 205 | 70 | 15 |
215/65R16 98H | 98 | H | 215 | 65 | 16 |
265/70R16 112H | 112 | H | 265 | 70 | 16 |
275/70R16 114H | 114 | H | 275 | 70 | 16 |
225/60R17 99V | 99 | V | 225 | 60 | 17 |
225/65R17 102V | 102 | V | 225 | 65 | 17 |
235/60R17 102V | 102 | V | 235 | 60 | 17 |
235/65R17 104V | 104 | V | 235 | 65 | 17 |
245/65R17 107H | 107 | H | 245 | 65 | 17 |
265/65R17 112H | 112 | H | 265 | 65 | 17 |
275/55R17 109V | 109 | V | 275 | 55 | 17 |
275/65R17 115H | 115 | H | 275 | 65 | 17 |
285/65R17 116H | 116 | H | 285 | 65 | 17 |
235/55ZR18 104W | 104 | W | 235 | 55 | 18 |
235/60R18 107V | 107 | V | 235 | 60 | 18 |
255/55ZR18 109W | 109 | W | 255 | 55 | 18 |
255/60R18 112V | 112 | V | 255 | 60 | 18 |
245/55ZR19 103W | 103 | W | 245 | 55 | 19 |
255/50ZR19 107Y | 107 | Y | 255 | 50 | 19 |
255/55ZR19 111W | 111 | W | 255 | 55 | 19 |
215/60R17 96H | 96 | H | 215 | 60 | 17 |
255/70R15 108H | 108 | H | 255 | 70 | 15 |
235/60R16 100H | 100 | H | 235 | 60 | 16 |
235/55R17 99H | 99 | H | 235 | 55 | 17 |
235/55ZR18 104WXL | 104 | W | 235 | 55 | 18 |
255/35ZR20 97WXL | 97 | W | 255 | 35 | 20 |
245/70R16 107H | 107 | H | 245 | 70 | 16 |
215/55R18 95V | 95 | V | 215 | 55 | 18 |
Consult